[716등]gs24001(42기 고경진)

Last Login : 2024/11/19

나코더 우승

0회

나코더 메달

0금, 0은, 0동

챔피언 문제

0/3328(0%)

해결한 문제

371/3328(11%)

제출한 문제

390/3328(12%)

제출 횟수

720회

-


높은 실력을 보인 문제들


챔피언 문제 목록

최근 기록이 없습니다.


업적들

?

우승자

?

금메달리스트

?

은메달리스트

?

동메달리스트

?

수집가

첫 문제 해결

10 문제 해결

30 문제 해결

50 문제 해결

70 문제 해결

100 문제 해결

200 문제 해결

300 문제 해결

?

400 문제 해결

?

500 문제 해결

?

1000번 제출

?

2000번 제출

?

3000번 제출

?

4000번 제출

?

5000번 제출

?

15-Queen

?

16-Queen

?

필즈상

?

해커

?

행운

?

카네이션


해결한 문제 목록

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000A 000B 000C 000D 000E 000F 0010
0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001A 001B 001C 001D 001E 001F 0020
0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002A 002B 002C 002D 002E 002F 0030
0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003A 003B 003C 003D 003E 003F 0040
0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004A 004B 004C 004D 004E 004F 0050
0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005A 005B 005C 005D 005E 005F 0060
0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006A 006B 006C 006D 006E 006F 0072
0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007B 007D 007E 007F 0080 0083 0085 0086 0092
0093 0095 0098 009B 009C 009D 00A1 00A2 00A3 00A5 00B9 00BC 00CC 00CF 00D1 00D8
00DA 00E7 012D 0148 015D 01B7 01B8 0236 02BA 02DB 02DC 02FC 02FD 03C0 03CA 03CB
042E 0436 0439 0454 04C8 04F8 04FD 0500 0575 06AD 06AE 06B0 06B1 06B2 06B3 06B4
06B5 06B6 06B7 06B8 06B9 06CD 0731 0732 0733 0734 0735 0736 0738 0739 073A 073C
073D 073E 073F 0740 0741 0742 0743 074F 0750 0760 0761 0762 0763 0764 0765 0766
0767 0768 0769 076A 076B 0862 08EF 090A 090D 0A06 0A56 0A57 0A58 0A5A 0A5B 0A5D
0A5E 0A61 0A64 0A65 0A66 0A69 0A6C 0A75 0A76 0A77 0A78 0A8B 0AE6 0AFF 0B2B 0B2C
0B37 0B8A 0B8B 0B8C 0B8D 0B8E 0B8F 0B90 0B91 0BA1 0BC6 0BC7 0BC8 0BC9 0BCA 0BCB
0BCC 0BCD 0BCE 0BCF 0BD0 0BD1 0BD2 0BD3 0BD4 0BD5 0BD6 0BD7 0BD8 0BD9 0BDA 0BDB
0BDC 0BDD 0BDE 0BDF 0BE0 0BE1 0BE2 0BE3 0BE4 0BE5 0BE6 0BE7 0BE8 0BE9 0BEA 0BEB
0BEC 0BED 0BEE 0BEF 0BF0 0BF1 0BF2 0BF3 0BF4 0BF5 0BF6 0BF7 0BF8 0BF9 0BFA 0BFB
0BFC 0BFD 0BFE 0BFF 0C00 0C01 0C02 0C03 0C04 0C05 0C06 0C07 0C08 0C09 0C0A 0C0B
0C0C 0C0D 0C0E 0C0F 0C10 0C11 0C12 0C13 0C14 0C15 0C16 0C17 0C18 0C19 0C1A 0C1B
0C1C 0C1D 0C1E 0C1F 0C20 0C22 0C23 0C24 0C25 0C26 0C27 0C8C 0C93 0C94 0C95 0C96
0C97 0C98 0C99 0C9A 0C9B 0C9C 0C9D 0C9E 0CFD 0D5E 0D68 0D6B 0D6C 0D6D 0D6E 0D6F
0D70 0D71 0D91


제출했으나 해결하지 못한 문제 목록