이승민 생일 1월 8일

[109등]gs20078(38기 이승민)

Last Login : 2023/03/23

나코더 우승

0회

나코더 메달

0금, 0은, 0동

챔피언 문제

0/3328(0%)

해결한 문제

733/3328(22%)

제출한 문제

752/3328(23%)

제출 횟수

1795회

-


높은 실력을 보인 문제들


챔피언 문제 목록

0B69번 문제의 챔피언을 gs21080님에게 빼앗겼습니다! (2022/04/13 19:37:46)
0B57번 문제의 챔피언을 gs20100님에게 빼앗겼습니다! (2021/12/07 20:10:45)
0B57번 문제의 챔피언을 gs20100님으로부터 빼앗았습니다! (2021/11/27 22:23:04)
0B69번 문제를 사이트 최초로 해결하였습니다! (2021/09/02 13:54:21)


업적들

?

우승자

?

금메달리스트

?

은메달리스트

?

동메달리스트

?

수집가

첫 문제 해결

10 문제 해결

30 문제 해결

50 문제 해결

70 문제 해결

100 문제 해결

200 문제 해결

300 문제 해결

400 문제 해결

500 문제 해결

1000번 제출

?

2000번 제출

?

3000번 제출

?

4000번 제출

?

5000번 제출

?

15-Queen

?

16-Queen

?

필즈상

?

해커

?

행운

?

카네이션


해결한 문제 목록

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000A 000B 000C 000D 000E 000F 0010
0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001A 001B 001C 001D 001E 001F 0020
0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002A 002B 002C 002D 002E 002F 0030
0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003A 003B 003C 003D 003E 003F 0040
0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004A 004B 004C 004D 004E 004F 0050
0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005A 005B 005C 005D 005E 005F 0060
0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006A 006B 006C 006D 006E 006F 0070
0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007A 007B 007C 007D 007E 007F 0080
0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008B 008D 008E 008F 0090 0091 0092
0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 009A 009B 009C 009D 009F 00A1 00A2 00A3 00A4
00A5 00A6 00A7 00A8 00A9 00AA 00AB 00AC 00AE 00AF 00B0 00B1 00B2 00B3 00B4 00B6
00B7 00B9 00BC 00BD 00BF 00C8 00CD 00CE 00D1 00D2 00D3 00D5 00DB 00E1 00E2 00E6
00E9 00ED 00F3 00F7 010D 010F 011A 011B 011C 0121 012D 012E 0131 0132 0137 0138
013A 013F 0141 0148 0154 015D 0167 016C 0171 017A 0192 0193 0197 0199 019E 01A1
01A3 01A6 01B0 01B2 01B6 01B7 01B8 01BE 01C0 01C4 01C7 01C8 01D0 01D7 01D9 01DB
01DE 01DF 01E3 01E5 01E6 01E8 01F1 0203 020A 0219 021D 0229 022A 022D 0242 0243
0248 0249 024C 0255 025E 025F 0260 0265 02A8 02A9 02AE 02B4 02B8 02B9 02BA 02C2
02C5 02C9 02D2 02D9 02DB 02DC 02DD 02E3 02E8 02EE 02F7 02F8 02FB 02FC 0300 0302
0309 030A 030E 0313 035E 0363 0366 036B 036D 0376 037E 03B9 03C1 03C2 03C7 03CA
03CB 03D3 03E2 03F4 0412 0421 0422 0425 0426 0427 0428 042E 0432 0433 0436 0438
0439 043A 0444 0446 0447 044F 0454 0456 045E 0467 046B 046C 046E 0475 047A 047E
047F 048A 048F 0493 04A1 04A2 04AE 04B4 04B5 04B8 04C8 04DD 04DE 04E8 04E9 04EB
04F7 04FC 04FD 04FE 04FF 0500 0501 0502 0503 0520 0521 0522 0527 052B 052F 0530
0535 0543 0544 0547 0548 055C 0566 0567 0568 0574 057A 0581 05C4 05C8 05CB 05F9
05FF 0608 060B 060E 0610 063E 064E 064F 0650 0652 0659 065D 0660 0675 0688 06A8
06AD 06AE 06AF 06B0 06B1 06B2 06B3 06B4 06B5 06B6 06B7 06B8 06B9 06BA 06BB 06BC
06BD 06BE 06BF 06C0 06C1 06C2 06C3 06C4 06C5 06C6 06C7 06C8 06C9 06CA 06CB 06CC
06CD 06CE 06CF 06D0 06D1 06D2 06D3 06D4 06E5 06E9 06EB 06EC 06F6 06F9 06FA 06FB
06FC 06FD 0713 0715 0727 0731 0732 0733 0734 0735 0736 0737 0738 0739 073A 073B
073C 073D 073E 073F 0740 0741 0742 0743 0744 0745 0746 0747 0748 0749 074A 074B
074C 074D 074E 074F 0750 0751 0752 0753 0754 0755 0756 0757 0758 0759 075A 075B
075C 075D 075E 075F 0760 0761 0762 0763 0764 0765 0766 0767 0768 0769 076B 076E
078D 07A7 07B8 07BB 07C2 07C5 07C6 07DA 0800 0829 082C 0841 0862 0863 086B 089A
089B 089D 0909 090C 090D 092C 0932 0971 0997 09AE 09D2 09D8 09D9 09DA 09E1 0A06
0A07 0A14 0A15 0A16 0A17 0A19 0A1A 0A1B 0A1C 0A29 0A2A 0A2B 0A2C 0A2D 0A2E 0A4F
0A50 0A51 0A54 0A55 0A56 0A57 0A58 0A59 0A5A 0A5B 0A5C 0A5D 0A5E 0A5F 0A61 0A62
0A63 0A64 0A65 0A66 0A67 0A68 0A69 0A6A 0A6B 0A6C 0A6D 0A6E 0A6F 0A70 0A71 0A73
0A74 0A75 0A76 0A77 0A78 0A79 0A7A 0AA9 0AAA 0AAC 0AAD 0AAE 0AAF 0AB1 0AE9 0AEA
0AEB 0AEC 0AED 0AEE 0AF5 0B27 0B28 0B2B 0B2F 0B30 0B31 0B32 0B33 0B34 0B35 0B36
0B47 0B48 0B4C 0B4D 0B4E 0B4F 0B51 0B53 0B54 0B55 0B56 0B57 0B58 0B5B 0B5D 0B5E
0B5F 0B60 0B61 0B63 0B64 0B65 0B67 0B68 0B69 0B6A 0B6B 0B6D 0B6E 0B6F 0B70 0B71
0B72 0B73 0B74 0B75 0B78 0B79 0B7A 0B7D 0B7E 0B7F 0B83 0B85 0B86 0B92 0BC6 0BC7
0BC8 0BC9 0BCA 0BCB 0BCC 0BCD 0BCE 0BCF 0BD0 0BD1 0BD2 0BD3 0BD4 0BD5 0BD6 0BD7
0BD8 0BD9 0BDA 0BDB 0BDC 0BDD 0BDE 0BDF 0BE0 0BE1 0BE2 0BE3 0BE4 0BE5 0BE6 0BE7
0BE8 0BE9 0BEA 0BEB 0BEC 0BED 0BEE 0BEF 0BF0 0BF1 0BF2 0BF3 0BF4 0BF5 0BF6 0BF7
0BF8 0BF9 0BFA 0BFB 0BFC 0BFD 0BFE 0BFF 0C00 0C01 0C02 0C03 0C04


제출했으나 해결하지 못한 문제 목록